المكون | القيمة الغذائية لكل 100 غ |
---|---|
السعرات الحرارية | 66Kcai |
الكربوهيدرات | 14g |
الدهن | 1.5g |
البروتين | 5.0g |
الكالسيوم | 120mg |
المكون | القيمة الغذائية لكل 100 غ |
---|---|
السعرات الحرارية | 66Kcai |
الكربوهيدرات | 14g |
الدهن | 1.5g |
البروتين | 5.0g |
الكالسيوم | 120mg |
المكون | القيمة الغذائية لكل 100 غ |
---|---|
السعرات الحرارية | 66Kcai |
الكربوهيدرات | 14g |
الدهن | 1.5g |
البروتين | 5.0g |
الكالسيوم | 120mg |
المكون | القيمة الغذائية لكل 100 غ |
---|---|
السعرات الحرارية | 66Kcai |
الكربوهيدرات | 14g |
الدهن | 1.5g |
البروتين | 5.0g |
الكالسيوم | 120mg |
منذ عام 1990 وحتى يومنا هذا تقوم شركة البستان للصناعات الغذائية برحلتها التوسعية الناجحة فى مجال صناعة الألبان و مشتقاته والعصائر و المشروبات لتحظى بثقة المستهلكين على مر الأجيال.